铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 铜合金 CopperAlloy | 复合材料 Composite Material |
不锈钢 Stainless steel | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 普通钢 Commom Steel HRC<25 | 钛合金 Titanium Alloy |
备注:非常适合比较适合不适合
D=3 | 3<D≤6 | 6<D≤10 | 10<D≤18 | 18<D≤20 | |
0 -0.014 | 0 -0.018 | 0 -0.022 | 0 -0.027 | 0 -0.033 | |
0 -0.006 | 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length |
MHC990D30460 | 3.0 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D31460 | 3.1 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D32460 | 3.2 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D33460 | 3.3 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D34460 | 3.4 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D35460 | 3.5 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D36460 | 3.6 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D37460 | 3.7 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D38460 | 3.8 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D39460 | 3.9 | 30 | 4 | 60 |
MHC990D40460 | 4.0 | 36 | 4 | 60 |
MHC990D41560 | 4.1 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D42560 | 4.2 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D43560 | 4.3 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D44560 | 4.4 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D45560 | 4.5 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D46560 | 4.6 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D47560 | 4.7 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D48560 | 4.8 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D49560 | 4.9 | 36 | 5 | 60 |
MHC990D50560 | 5.0 | 40 | 5 | 60 |
MHC990D51670 | 5.1 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D52670 | 5.2 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D53670 | 5.3 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D54670 | 5.4 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D55670 | 5.5 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D56670 | 5.6 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D57670 | 5.7 | 40 | 6 | 70 |
MHC990D58670 | 5.8 | 40 | 6 | 70 |
订购:mhc990-1 内冷钻头