淬硬钢 HarenedSteel HRC55-58 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
MH5804EL300475 | 3.0 | 9.0 | 4 | 75 | 4 |
MH5804EL400475 | 4.0 | 12.0 | 4 | 75 | 4 |
MH5804EL4004100 | 4.0 | 16.0 | 4 | 100 | 4 |
MH5804EL300675 | 3.0 | 9.0 | 6 | 75 | 4 |
MH5804EL400675 | 4.0 | 12.0 | 6 | 75 | 4 |
MH5804EL600675 | 6.0 | 24.0 | 6 | 75 | 4 |
MH5804EL6006100 | 6.0 | 24.0 | 6 | 100 | 4 |
MH5804EL800875 | 8.0 | 24.0 | 8 | 75 | 4 |
MH5804EL8008100 | 8.0 | 32.0 | 8 | 100 | 4 |
MH5804EL10010100 | 10.0 | 40.0 | 10 | 100 | 4 |
MH5804EL10010150 | 10.0 | 50.0 | 10 | 150 | 4 |
MH5804EL12012100 | 12.0 | 48.0 | 12 | 100 | 4 |
MH5804EL12012150 | 12.0 | 60.0 | 12 | 150 | 4 |
MH5804EL14014150 | 14.0 | 70.0 | 14 | 150 | 4 |
MH5804EL16016150 | 16.0 | 70.0 | 16 | 150 | 4 |
MH5804EL20020150 | 20.0 | 80.0 | 20 | 150 | 4 |
MH5804EL25025150 | 25.0 | 80.0 | 20 | 150 | 4 |
订购:mh580-3 4刃加长立铣刀