淬硬钢 HarenedSteel HRC55-58 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
R≤6 | R<8 | |||
±0.01 | ±0.02 | |||
D≤12 | D>12 | |||
0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | |
0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 半径(R) Radius of R | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 有效长(L1) Effective long | 刃数 Flute |
MH5802BLTR075045012 | 0.75 | 1.5 | 1.50 | 4 | 50 | 12 | 2 |
MH5802BLTR075045016 | 0.75 | 1.5 | 1.50 | 4 | 50 | 16 | 2 |
MH5802BLTR075045018 | 0.75 | 1.5 | 1.50 | 4 | 50 | 18 | 2 |
MH5802BLTR1004508 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 4 | 50 | 8 | 2 |
MH5802BLTR10045010 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 4 | 50 | 10 | 2 |
MH5802BLTR10045012 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 4 | 50 | 12 | 2 |
MH5802BLTR10045016 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 4 | 50 | 16 | 2 |
MH5802BLTR10045018 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 4 | 50 | 18 | 2 |
MH5802BLTR10045020 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 4 | 50 | 20 | 2 |
订购:mh580-13 2刃长颈锥型深沟球刀