淬硬钢 HarenedSteel HRC55-58 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
R≤6 | R<8 | |||
±0.01 | ±0.02 | |||
D≤12 | D>12 | |||
0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | |
0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 半径(R) Radius of R | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 有效长(L1) Effective long | 刃数 Flute |
MH5802BLTR0154501 | 0.15 | 0.3 | 0.30 | 4 | 50 | 1 | 2 |
MH5802BLTR0154502 | 0.15 | 0.3 | 0.30 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MH5802BLTR0154503 | 0.15 | 0.3 | 0.30 | 4 | 50 | 3 | 2 |
MH5802BLTR0204502 | 0.20 | 0.4 | 0.40 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MH5802BLTR0204504 | 0.20 | 0.4 | 0.40 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MH5802BLTR0204506 | 0.20 | 0.4 | 0.40 | 4 | 50 | 6 | 2 |
MH5802BLTR02504502 | 0.25 | 0.5 | 0.50 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MH5802BLTR02504503 | 0.25 | 0.5 | 0.50 | 4 | 50 | 3 | 2 |
MH5802BLTR02504504 | 0.25 | 0.5 | 0.50 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MH5802BLTR02504506 | 0.25 | 0.5 | 0.50 | 4 | 50 | 6 | 2 |
MH5802BLTR0304502 | 0.30 | 0.6 | 0.60 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MH5802BLTR0304503 | 0.30 | 0.6 | 0.60 | 4 | 50 | 3 | 2 |
MH5802BLTR0304504 | 0.30 | 0.6 | 0.60 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MH5802BLTR0304506 | 0.30 | 0.6 | 0.60 | 4 | 50 | 6 | 2 |
MH5802BLTR0404502 | 0.40 | 0.8 | 0.80 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MH5802BLTR0404503 | 0.40 | 0.8 | 0.80 | 4 | 50 | 3 | 2 |
MH5802BLTR0404504 | 0.40 | 0.8 | 0.80 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MH5802BLTR0404505 | 0.40 | 0.8 | 0.80 | 4 | 50 | 6 | 2 |
MH5802BLTR0404508 | 0.40 | 0.8 | 0.80 | 4 | 50 | 8 | 2 |
MH5802BLTR04045010 | 0.40 | 0.8 | 0.80 | 4 | 50 | 10 | 2 |
MH5802BLTR0504505 | 0.50 | 1.0 | 1.00 | 4 | 50 | 5 | 2 |
MH5802BLTR0504506 | 0.50 | 1.0 | 1.00 | 4 | 50 | 6 | 2 |
MH5802BLTR0504508 | 0.50 | 1.0 | 1.00 | 4 | 50 | 8 | 2 |
MH5802BLTR05045010 | 0.50 | 1.0 | 1.00 | 4 | 50 | 10 | 2 |
MH5802BLTR05045012 | 0.50 | 1.0 | 1.00 | 4 | 50 | 12 | 2 |
MH5802BLTR05045016 | 0.50 | 1.0 | 1.00 | 4 | 50 | 16 | 2 |
MH5802BLTR07504508 | 0.75 | 1.5 | 1.50 | 4 | 50 | 8 | 2 |
MH5802BLTR075045010 | 0.75 | 1.5 | 1.50 | 4 | 50 | 10 | 2 |
订购:mh580-12 2刃长颈锥型深沟球刀