淬硬钢 HarenedSteel HRC55-58 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 有效长(L1) Effective long | 刃数 Flute |
MH5802ELT10045012 | 1.0 | 1.50 | 4 | 50 | 12 | 2 |
MH5802ELT10045016 | 1.0 | 1.50 | 4 | 50 | 16 | 2 |
MH5802ELT1504508 | 1.5 | 2.50 | 4 | 50 | 8 | 2 |
MH5802ELT15045010 | 1.5 | 2.50 | 4 | 50 | 10 | 2 |
MH5802ELT15045012 | 1.5 | 2.60 | 4 | 50 | 12 | 2 |
MH5802ELT15045016 | 1.5 | 2.50 | 4 | 50 | 16 | 2 |
MH5802ELT15045018 | 1.5 | 2.50 | 4 | 50 | 18 | 2 |
MH5802ELT2004508 | 2.0 | 4.00 | 4 | 50 | 8 | 2 |
MH5802ELT20045010 | 2.0 | 4.00 | 4 | 50 | 10 | 2 |
MH5802ELT20045012 | 2.0 | 4.00 | 4 | 50 | 12 | 2 |
MH5802ELT20045016 | 2.0 | 4.00 | 4 | 50 | 16 | 2 |
MH5802ELT20045018 | 2.0 | 4.00 | 4 | 50 | 18 | 2 |
MH5802ELT20045020 | 2.0 | 4.00 | 4 | 50 | 20 | 2 |
订购:mh580-11 2刃长颈锥型深沟立铣刀