淬硬钢 HarenedSteel HRC55-58 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
MH5802E020450 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E030450 | 0.3 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E040450 | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E050450 | 0.5 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E060450 | 0.6 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E070450 | 0.7 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E080450 | 0.8 | 2.0 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E090450 | 0.9 | 2.0 | 4 | 50 | 2 |
订购:mh580-1 2刃微小径立铣刀