铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 铜合金 CopperAlloy | 复合材料 Composite Material |
不锈钢 Stainless steel | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 普通钢 Commom Steel HRC<25 | 钛合金 Titanium Alloy |
备注:非常适合比较适合不适合
R≤6 | R<8 | |||
±0.01 | ±0.02 | |||
D≤12 | D>12 | |||
0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | |
0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 半径(R) Radius of R | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
MF5002BR050450 | 0.5 | 1.0 | 2 | 4 | 50 | 2 |
MF5002BR100450 | 1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 50 | 2 |
MF5002BR150450 | 1.5 | 3.0 | 6 | 4 | 50 | 2 |
MF5002BR200450 | 2.0 | 4.0 | 8 | 4 | 50 | 2 |
MF5002BR200650 | 2.0 | 4.0 | 8 | 6 | 50 | 2 |
MF5002BR250650 | 2.5 | 5.0 | 10 | 6 | 50 | 2 |
MF5002BR300650 | 3.0 | 6.0 | 12 | 6 | 50 | 2 |
MF5002BR400860 | 4.0 | 8.0 | 16 | 8 | 60 | 2 |
MF5002BR5001075 | 5.0 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
MF5002BR6001275 | 6.0 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
MF5002BR80016100 | 8.0 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
MF5002BR10020100 | 10.0 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
MF5002BR12525100 | 12.50 | 25 | 38 | 25 | 100 | 2 |
订购:mf500-4 2刃球刀