淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | |||
0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | d=20 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | R角 R angle | 刃长(Lc) Blade length | 有效长(L1) Effective long | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
HH6804RL40R05475 | 4 | R0.5 | 6.0 | 14 | 4 | 75 | 4 |
HH6804RL60R05675 | 6 | R0.5 | 9.0 | 21 | 6 | 75 | 4 |
HH6804RL60R056100 | 6 | R0.5 | 9.0 | 21 | 6 | 100 | 4 |
HH6804RL80R058100 | 8 | R0.5 | 12.0 | 28 | 8 | 100 | 4 |
HH6804RL80R108100 | 8 | R1.0 | 12.0 | 28 | 8 | 100 | 4 |
HH6804RL80R208100 | 8 | R2.0 | 12.0 | 28 | 8 | 100 | 4 |
HH6804RL10R0510100 | 10 | R0.5 | 15.0 | 35 | 10 | 100 | 4 |
HH6804RL10R1010100 | 10 | R1.0 | 15.0 | 35 | 10 | 100 | 4 |
HH6804RL10R2010100 | 10 | R2.0 | 15.0 | 35 | 10 | 100 | 4 |
HH6804RL12R0512100 | 12 | R0.5 | 18.0 | 42 | 12 | 100 | 4 |
HH6804RL12R1012100 | 12 | R1.0 | 18.0 | 42 | 12 | 100 | 4 |
HH6804RL12R2012100 | 12 | R2.0 | 18.0 | 42 | 12 | 100 | 4 |
HH6804RL16R0516150 | 16 | R0.5 | 24.0 | 48 | 16 | 150 | 4 |
HH6804RL16R1016150 | 16 | R1.0 | 24.0 | 48 | 16 | 150 | 4 |
HH6804RL16R2016150 | 16 | R2.0 | 24.0 | 48 | 16 | 150 | 4 |
HH6804RL20R1020150 | 20 | R1.0 | 30.0 | 48 | 20 | 150 | 4 |
HH6804RL20R1520150 | 20 | R1.5 | 30.0 | 48 | 20 | 150 | 4 |
订购:hh680-9 4刃加长圆鼻刀