淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
HH6804E6006100 | 6.0 | 12.0 | 6 | 100 | 4 |
HH6804E8008100 | 8.0 | 16.0 | 8 | 100 | 4 |
HH6804E10010100 | 10.0 | 20.0 | 10 | 100 | 4 |
HH6804E12012100 | 12.0 | 24.0 | 12 | 100 | 4 |
HH6804E16016100 | 16.0 | 32.0 | 16 | 100 | 4 |
HH6804E20020100 | 20.0 | 40.0 | 20 | 100 | 4 |
订购:hh680-4 4刃加长立铣刀