淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通钢 Commom Steel HRC<25 |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 铜合金 CopperAlloy | 不锈钢 Stainless steel |
钛合金 Titanium Alloy | 铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 复合材料 Composite Material |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | |||
0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | d=20 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | R角 R angle | 刃长(Lc) Blade length | 有效长(L1) Effective long | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
HD6804R4R05445 | 4 | R0.5 | 4.0 | 14 | 4 | 45 | 4 |
HD6804R4R10445 | 4 | R1.0 | 4.0 | 14 | 4 | 45 | 4 |
HD6804R6R05655 | 6 | R0.5 | 6.0 | 21 | 6 | 55 | 4 |
HD6804R6R10655 | 6 | R1.0 | 6.0 | 21 | 6 | 55 | 4 |
HD6804R8R05560 | 8 | R0.5 | 8.0 | 28 | 8 | 60 | 4 |
HD6804R8R10860 | 8 | R1.0 | 8.0 | 28 | 8 | 60 | 4 |
HD6804R10R051070 | 10 | R0.5 | 10.0 | 35 | 10 | 70 | 4 |
HD6804R10R101070 | 10 | R1.0 | 10.0 | 35 | 10 | 70 | 4 |
HD6804R10R201070 | 10 | R2.0 | 10.0 | 35 | 10 | 70 | 4 |
HD6804R12R021275 | 12 | R0.5 | 12.0 | 35 | 12 | 75 | 4 |
HD6804R12R101275 | 12 | R1.0 | 12.0 | 35 | 12 | 75 | 4 |
HD6804R12R201275 | 12 | R2.0 | 12.0 | 35 | 12 | 75 | 4 |
HD6804R16R1016100 | 16 | R1.0 | 16.0 | 48 | 16 | 100 | 4 |
HD6804R16R2016100 | 16 | R2.0 | 16.0 | 48 | 16 | 100 | 4 |
HD6804R20R1020100 | 20 | R1.0 | 20.0 | 48 | 20 | 100 | 4 |
HD6804R20R2020100 | 20 | R2.0 | 20.0 | 48 | 20 | 100 | 4 |
订购:hd680 4刃重切削圆鼻刀