铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 铜合金 CopperAlloy | 复合材料 Composite Material |
不锈钢 Stainless steel | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 普通钢 Commom Steel HRC<25 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62 |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
DLC8803E100450 | 1.0 | 3.0 | 4 | 50 | 3 |
DLC8803E150450 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 3 |
DLC8803E200450 | 2.0 | 6.0 | 4 | 50 | 3 |
DLC8803E300650 | 3.0 | 9.0 | 6 | 50 | 3 |
DLC8803E400650 | 4.0 | 11.0 | 6 | 50 | 3 |
DLC8803E500650 | 5.0 | 13.0 | 6 | 50 | 3 |
DLC8803E600650 | 6.0 | 16.0 | 6 | 50 | 3 |
DLC8803E800860 | 8.0 | 20.0 | 8 | 60 | 3 |
DLC8803E1001075 | 10.0 | 25.0 | 10 | 75 | 3 |
DLC8803E1201275 | 12.0 | 30.0 | 12 | 75 | 3 |
DLC8803E16016100 | 16.0 | 40.0 | 16 | 100 | 3 |
DLC8803E20020100 | 20.0 | 50.0 | 20 | 100 | 3 |
订购:dlc880 3刃立铣刀