铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 铜合金 CopperAlloy | 复合材料 Composite Material |
不锈钢 Stainless steel | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 普通钢 Commom Steel HRC<25 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62 |
备注:非常适合比较适合不适合
D=3 | 3<D≤6 | 6<D≤10 | 10<D≤18 | 18<D≤20 | |
0 -0.014 | 0 -0.018 | 0 -0.022 | 0 -0.027 | 0 -0.033 | |
0 -0.006 | 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length |
ALD990D02338 | 0.2 | 1.0 | 3 | 38 |
ALD990D03338 | 0.3 | 1.5 | 3 | 38 |
ALD990D04338 | 0.4 | 2.0 | 3 | 38 |
ALD990D05338 | 0.5 | 2.5 | 3 | 38 |
ALD990D06338 | 0.6 | 3.0 | 3 | 38 |
ALD990D07338 | 0.7 | 3.5 | 3 | 38 |
ALD990D08338 | 0.8 | 4.0 | 3 | 38 |
ALD990D09338 | 0.9 | 4.5 | 3 | 38 |
ALD990D10338 | 1.0 | 5.0 | 3 | 38 |
ALD990D11338 | 1.1 | 5.5 | 3 | 38 |
ALD990D12338 | 1.2 | 6.0 | 3 | 38 |
ALD990D13338 | 1.3 | 6.0 | 3 | 38 |
ALD990D14338 | 1.4 | 7.0 | 3 | 38 |
ALD990D15338 | 1.5 | 7.0 | 3 | 38 |
ALD990D16338 | 1.6 | 8.0 | 3 | 38 |
ALD990D17338 | 1.7 | 8.0 | 3 | 38 |
ALD990D18338 | 1.8 | 9.0 | 3 | 38 |
ALD990D19338 | 1.9 | 9.0 | 3 | 38 |
ALD990D20338 | 2.0 | 10.0 | 3 | 38 |
ALD990D21338 | 2.1 | 10.0 | 3 | 38 |
ALD990D22338 | 2.2 | 11.0 | 3 | 38 |
ALD990D23338 | 2.3 | 11.0 | 3 | 38 |
ALD990D24338 | 2.4 | 12.0 | 3 | 38 |
ALD990D25338 | 2.5 | 12.0 | 3 | 38 |
ALD990D26338 | 2.6 | 12.0 | 3 | 38 |
ALD990D27338 | 2.7 | 13.0 | 3 | 38 |
ALD990D28338 | 2.8 | 13.0 | 3 | 38 |
ALD990D29338 | 2.9 | 14.0 | 3 | 38 |
ALD990D30338 | 3.0 | 15.0 | 3 | 38 |
订购:ald990 铝用钻头