铝合金 Aluminum si<9% | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy | 铜合金 CopperAlloy | 复合材料 Composite Material |
不锈钢 Stainless steel | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | |
合金钢 alloy Steel HRC<45 | 灰铸铁 Grey Cast Iron | 普通钢 Commom Steel HRC<25 | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62 |
备注:非常适合比较适合不适合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品编号 Product number | 刃径(D) Blade diameter | 刃长(Lc) Blade length | 柄径(d) Shank diameter | 全长(L) Overall length | 刃数 Flute |
AL7303EL6006100 | 6.0 | 30.0 | 6 | 100 | 3 |
AL7303EL8008100 | 8.0 | 35.0 | 8 | 100 | 3 |
AL7303EL10010100 | 10.0 | 40.0 | 10 | 100 | 3 |
AL7303EL12012100 | 12.0 | 45.0 | 12 | 100 | 3 |
AL7303EL16016150 | 16.0 | 68.0 | 16 | 150 | 3 |
AL7303EL20020150 | 20.0 | 80.0 | 20 | 150 | 3 |
AL7303EL25025150 | 25.0 | 80.0 | 25 | 150 | 3 |
订购:al730-3 3刃加长立铣刀