欢迎来到 东莞市锦鸿塑胶五金模具配件有限公司 网站!

模具配件 VODA

中国地区服务热线:

180 3348 3551

电话:0769-87330001轉8802

当前位置:首页 > 展会与资讯 > 行业动态

塑胶模具配件定位销导销 ETRIPPER GUIDE JH020 参数型号表

文章出处:东莞市锦鸿塑胶五金模具配件有限公司 人气:发表时间:2017-11-07 12:55:56

Material   Hardness Heat Treatment
SUJ2 HRC60°±2° High frequency
d M e Catalog No.
Type d Tolerance
10 M5 12 JH020 10 -0.005
 -0.014
12 M6 12 -0.006 
-0.017
16 16
20 M8 16 20 -0.007
-0.020
25 M10 20 25
L d
15 16 20 25 30 35 40
100 2.706  2.706  3.059  4.000  5.176  6.353  7.647 
110 2.824  2.824  3.176  4.353  5.412  6.706  8.118 
120 3.059  3.059  3.176  4.588  5.882  7.176  8.588 
130 3.176  3.176  3.412  4.941  6.353  7.647  9.176 
140 3.412  3.412  3.647  5.176  6.706  8.000  9.647 
150 3.529  3.529  4.000  5.412  7.176  8.471  10.118 
160 3.647  3.647  4.235  5.765  7.647  8.824  10.706 
170 3.882  3.882  4.471  6.000  8.000  9.294  11.294 
180 4.000  4.000  4.824  6.353  8.471  9.765  11.882 
190 4.235  4.235  5.059  6.706  8.824  10.118  12.353 
200 4.353  4.353  5.294  6.824  9.294  10.588  12.941 
210 4.588  4.588  5.529  7.176  9.765  11.059  13.529 
220 4.588  4.588  5.882  7.412  10.118  11.412  14.000 
230 4.824  4.824  6.118  7.765  10.588  11.882  14.588 
240 4.941  4.941  6.353  8.118  11.176  12.353  15.176 
250 5.176  5.176  6.588  8.353  11.412  12.706  15.765 
260 5.294  5.294  6.824  8.706  11.882  13.176  16.235 
270 5.529  5.529  7.176  8.941  12.353  13.529  16.824 
280 5.647  5.647  7.412  9.294  12.706  14.000  17.412 
290 5.882  5.882  7.647  9.529  13.176  14.471  17.882 
300 6.000  6.000  7.882  9.882  13.529  14.824  18.471 
310 6.235  6.235  8.118  10.118  14.000  15.294  18.941 
320 6.471  6.471  8.471  10.471  14.471  15.765  19.529 
330 6.706  6.706  8.706  10.706  14.824  16.118  20.000 
340 6.824  6.824  9.059  11.059  15.294  16.588  20.588 
350 7.059  7.059  9.294  11.412  15.765  17.059  21.059 
360 7.176  7.176  9.529  11.647  16.118  17.412  21.647 
370 7.412  7.412  9.765  12.000  16.588  17.882  22.235 
380 7.529  7.529  10.000  12.235  17.059  18.235  22.706 
390 7.765  7.765  10.353  12.588  17.412  18.706  23.412 
400 7.882  7.882  10.471  12.824  17.882  19.176  23.765 
410 8.118  8.118  10.706  13.176  18.235  19.529  24.235 
420 8.235  8.235  11.059  13.412  18.706  20.000  24.824 
430 8.353  8.353  11.294  13.765  19.176  20.471  25.294 
440 8.588  8.588  11.529  14.000  19.529  20.824  25.765 
450 8.706  8.706  11.765  14.353  20.000  21.294  26.353 
460 8.824  8.824  12.000  14.706  20.471  21.765  26.824 
470 9.059  9.059  12.353  14.941  20.824  22.118  27.412 
480 9.176  9.176  12.588  15.294  21.294  22.588  27.882 
490 9.412  9.412  12.824  15.529  21.765  22.941  28.353 
500 9.529  9.529  13.059  15.882  22.118  23.412  28.941 

 

(本文章出自东莞市锦鸿塑胶五金模具配件有限公司https://www.jinhongmc.com/转载请注明出处)


此文关键字: