油压缸内径 Bore sizes of cy linder(mm) | Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ80、Φ100、Φ125、Φ150、Φ180、Φ200 |
行程范围 Route of travel scope(mm) | 1-200 (行程超过200mm请与我司业务部联系) |
工作媒介 Power fluid | 以滤清之标准液压油 Filtered oil |
缸管材质 Material of cylinder bareel | 碳钢管 Carbon steel pipe |
使用压力范围 The range of pressure(Mpa) | 0.3-14Mpa (3-140kg/cm²) |
使用温度范围 The range of temperature(℃) | -10°~+150°(C) |
行程公差 | ±1 |
|
| |||||
|
| |||||
|
|
No | 零件名 Part name | 数量 Quantity | No | 零件名 Part name | 数量 Quantity | No | 零件名 Part name | 数量 Quantity |
1 | 油缸本体 Cylinder tude | 1 | 4 | 活塞杆 Piston rod | 1 | 7 | 前盖 Rod plate | 1 |
2 | 活塞本体 Piston | 1 | 5 | O型圏 O-rings | 1 | 8 | 刮尘环 Dust wiper | 1 |
3 | 活塞环 Piston packing | 1 | 6 | 刮油环 Rod packiog | 1 | 9 | 磁石 Magnet | 2 |
订购:j0