JOR:JOR+C(长方型)+A(前油口)+I(内牙) | 油路板型单轴油压缸尺寸图 14Mpa Series Dimensional Features |
JOR:JOR+C(长方型)+D(后油口)+I(内牙)
JOR:JOR+C(长方型)+B(后油口)+I(内牙)
JOR-C | I(内牙型) | E(外牙型) | H型槽 | |||||||||||||||
缸径 BORE | A | B | C | ΦD | E | F | S | G | ΦK | ΦM | H | RO | J | JH | O | OL | W | ΦV |
Φ16 | 49 | 41 | 8 | 10 | 40 | 26.5 | 38 | 56 | 6 | 9.5 | 6 | Φ8深1.3 | M6xP1 | 15 | M8xP1.25 | 15 | 8 | 5 |
Φ20 | 52 | 44 | 8 | 12 | 45 | 30 | 42 | 60 | 6 | 9.5 | 6 | Φ8深1.3 | M8xP1.25 | 15 | M10xP1.25 | 15 | 10 | 7 |
Φ25 | 53 | 45 | 8 | 14 | 50 | 36 | 50 | 67 | 6 | 9.5 | 6 | Φ10深1.3 | M10xP1.5 | 15 | M12xP1.5 | 20 | 10 | 9 |
Φ32 | 64 | 54 | 10 | 20 | 62 | 47 | 60 | 78 | 7 | 11 | 7 | Φ12深1.3 | M12xP1.75 | 20 | M16xP1.5 | 25 | 15 | 14 |
Φ40 | 65 | 55 | 10 | 25 | 70 | 52 | 66 | 84 | 9 | 14 | 9 | Φ12深1.3 | M16xP2.0 | 20 | M22xP1.5 | 30 | 15 | 18 |
Φ50 | 71 | 60 | 11 | 30 | 80 | 58 | 76 | 98 | 11 | 17 | 11 | Φ12深1.3 | M20xP2.5 | 25 | M26xP1.5 | 35 | 15 | 23 |
Φ63 | 80 | 67 | 13 | 35 | 94 | 69 | 92 | 117 | 14 | 20 | 13 | Φ12深1.3 | M24xP3.0 | 30 | M30xP1.5 | 40 | 15 | 27 |
Φ80 | 95 | 78 | 17 | 40 | 114 | 86 | 112 | 140 | 16 | 23 | 15 | Φ15深1.7 | M27xP3.0 | 35 | M36xP1.5 | 45 | 20 | 32 |
Φ100 | 99 | 82 | 17 | 50 | 134 | 102 | 132 | 164 | 18 | 26 | 17 | Φ15深1.7 | M36xP4.0 | 40 | M40xP2.0 | 50 | 20 | 40 |
Φ125 | 115 | 95 | 20 | 60 | 164 | 124 | 162 | 202 | 22 | 32 | 21 | Φ19深1.7 | M45xP4.5 | 45 | M50xP2.0 | 55 | 20 | 50 |
Φ150 | 121 | 101 | 20 | 80 | 194 | 146 | 187 | 235 | 26 | 38 | 25 | Φ19深1.7 | M60xP5.5 | 45 | M70xP2.0 | 60 | 25 | 70 |
Φ180 | 134 | 109 | 25 | 100 | 224 | 171 | 217 | 270 | 29 | 42 | 28 | Φ19深1.7 | M75xP6.0 | 50 | M90xP2.0 | 65 | 25 | 85 |
Φ200 | 144 | 119 | 25 | 120 | 246 | 188 | 237 | 295 | 32 | 47 | 31 | Φ19深1.7 | M95xP6.0 | 50 | M100xP3.0 | 70 | 25 | 100 |
订购:j0-r-2