油压缸内径 Bore sizes of cy linder(mm) | Φ125、Φ140、Φ150、Φ160、Φ180、Φ200、Φ220、Φ250、Φ280、Φ300、Φ320、Φ350、Φ400 |
行程范围 Route of travel scope(mm) | 1-2000 (行程超过2000mm请与我司业务部联系) |
工作媒介 Power fluid | 以滤清之标准液压油 Filtered oil |
缸管材质 Material of cylinder bareel | 碳钢管 Carbon steel pipe |
使用压力范围 The range of pressure(Mpa) | 1-21Mpa (10-210kg/cm²) |
使用温度范围 The range of temperature(℃) | -10°~+150°(C) |
行程公差 | ±1 |
| ||||
注释:注1和注2分别是加压口、充液阀口(如需加工充液阀口,请提供充液阀安装尺寸) |
No | 零件名 Part name | 数量 Quantity | No | 零件名 Part name | 数量 Quantity | No | 零件名 Part name | 数量 Quantity |
1 | 活塞杆 Piston rod | 1 | 5 | 活塞环 Piston packing | 2 | 9 | 前盖 Rod plate | 1 |
2 | 刮尘环 Dust wiper | 1 | 6 | 导向环 Wearing ring | 2 | 10 | 油缸本体 Cylinder tude | 1 |
3 | 刮油环 Rod packiog | 2 | 7 | 活塞本体 Piston | 1 | 11 | 法兰板 Flange plate | 1 |
4 | 缸封环 Gasket | 1 | 8 | 后盖 End cover | 1 | 12 | 固定螺丝 Fixed screw | 10 |
订购:hr0