1.结构简单,安装空间要求小,仅为一支顶针的大小;
2.安装方便,简化了加工工序,从而节约成本;
3.可单独使用,也可两支配合使用;
4.此款弹弓顶针所有型号都配有垫块与安装螺丝;
5.型号以30结尾的加长型弹弓顶针配有铜套。(其它型号未配铜套)
Code | A | B | C | E | E | G | K | L | M | N | R | U | V | T | W |
PW-060622 | 6 | 6.2 | 22 | 9 | 3.5 | - | 3.5 | 125 | 16 | 18 | 1.25 | 12 | 5 | M4x36 | M4x16 |
PW-060630 | 30 | 10 | 12 | 4.5 | 175 | 20 | 26 | ||||||||
PW-060822 | 8.2 | 22 | 9 | - | 3.5 | 125 | 16 | 18 | |||||||
PW-060830 | 8 | 30 | 10 | 12 | 4.5 | 175 | 20 | 26 | |||||||
PW-080825 | 25 | 11.5 | 4.5 | - | 140 | 18 | 21 | 2 | 14 | 6 | M5x36 | M5x16 | |||
PW-081025 | 10.2 | 11.2 | |||||||||||||
PW-081030 | 30 | 11.5 | 12 | 175 | 20 | 26 | |||||||||
PW-081225 | 12.2 | 25 | 11.2 | - | 140 | 18 | 21 | ||||||||
PW-081230 | 30 | 13.6 | 12 | 175 | 20 | 26 | |||||||||
PW-101430 | 10 | 14.2 | 5.5 | 16 | 5.5 | 2.5 | 18 | 8 | M6x36 | M6x16 | |||||
PW-101630 | 16.2 | ||||||||||||||
PW-101830 | 18.2 |
1.当标准件无法满足实际使用要求时,我司可代为设计非标弹弓顶针;
2.如需我司代为设计非标弹弓顶针,请提供塑胶产品3D及模具图;
3.如有疑问,欢迎来电咨询!
1.为确保顺利脱模,建议倒钩位做相应的拔模斜度;
2. 弹弓顶针斜度面(即胶位背面)与型芯完全贴合(即保证贴合长度C值);
3.安装时如弹弓顶针长度过长,可从尾部截短;(截知后锁紧螺纹深度也会相应 变浅,如截取长度过长时需非标定制)。
4. 弹弓顶针斜度面(即胶位背面)与型芯完全贴合(即保证贴合长度C值);
订购:弹弓顶针 PW