材質:SK2
硬度:HRC55°~60°
平行度:0.003mm/100mm内
垂直度:0.005mm/100mm内
訂購編號 Order No. | 型號 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | 重量 |
Model | N.W. | |||||||||||
5725-60 | VS60 | 330 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0-180 | M6 | 14 | 18 | 20kg |
材質:工具钢
硬度:HRC52°~58°
平行度:0.005mm/100mm内
垂直度:0.008mm/100mm内
訂購編號 | 型號 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | 重量 |
Order No. | Model | N.W. | ||||||||||
5718-15 | VB15 | 100 | 36 | 48 | 20 | 28 | 25 | 0-40 | M5 | 8 | 8 | 1.0kg |
5718-20 | VB20 | 150 | 50 | 53 | 25 | 28 | 30 | 0-80 | M6 | 8 | 8 | 1.7kg |
5718-25 | VB25 | 175 | 63 | 63 | 32 | 31 | 35 | 0-90 | M6 | 10 | 11 | 3.0kg |
5718-30 | VB30 | 190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 35 | 0-100 | M6 | 10 | 12 | 4.2kg |
5718-35 | VB35 | 235 | 88 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0-130 | M8 | 12 | 14 | 7.0kg |
5718-40 | VB40 | 245 | 100 | 90 | 45 | 45 | 45 | 0-130 | M8 | 12 | 16 | 9.0kg |
5718-50 | VB50 | 285 | 125 | 100 | 50 | 50 | 45 | 0-160 | M8 | 14 | 18 | 15.0kg |
订购:大型工具萬力 vs 5725