磁力超強達1000KG/100cm²。
永久磁盤電控式結構設計;2秒鍾充、退磁,使 用時不需持續供,無溫升,可長時間使用,不會因 溫度升高導致工件變形影響精度。
配合導磁軟爪使用,加工時刀具暢行無阻,可作五面加工、鑽孔、攻牙、銑溝槽、成型加工一次完成, 大幅提升工作效率,減少重複定位公差。 達到精度要求。
徹底縮短工件裝置時間。
夾持面積能平均覆蓋完整 加工範圍,可同時加工多件工作物,改善加工流程時間。
适用于中型工件及粗糙工件之切削加工。
适用于小型工件之鑽孔及精修加工。
工件厚度要求10mm以上。
工件夾持最适當條件。至少要有4個磁極接觸面。
配合導磁軟爪及滑動性彈塊使用,可做更多功 能之工件夾持加工,如:五面 加工、鑽孔、攻牙、銑溝 槽…等,一次完成加工程序;
不規則及表面彎曲之工件亦可夾持加工。
訂購編號 Order No. | 型號 | W | 尺寸 | 磁距 | 磁極 P | 磁極數 | 電壓 | 電流 | 控制器 | 重量 | |||||
Model | L | S | S1 | M | T | 高度 | G | AMP | 净重 | N.W. | |||||
5568-02 | EPM2540W | 240 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 70 | 10 | 50x50 | 18 | AC 220V | 18 | 10 | 42kg |
5568-04 | EPM2560W | 240 | 590 | 30 | 24 | 24 | 63kg | ||||||||
5568-06 | EPM2580W | 240 | 750 | 30 | 30 | 30 | 84kg | ||||||||
5568-08 | EPM2590W | 240 | 870 | 30 | 36 | 36 | 94 kg | ||||||||
5568-10 | EPM25100W | 240 | 990 | 30 | 42 | 40 | 105kg | ||||||||
5568-12 | EPM3030W | 300 | 310 | -- | 16 | 16 | 38kg | ||||||||
5568-14 | EPM3040W | 300 | 430 | -- | 24 | 24 | 51kg | ||||||||
5568-16 | EPM3060W | 300 | 590 | 30 | 32 | 28 | 76kg | ||||||||
5568-18 | EPM3080W | 300 | 750 | 30 | 40 | 32 | 102kg | ||||||||
5568-20 | EPM3090W | 300 | 870 | 30 | 48 | 40 | 115kg | ||||||||
5568-22 | EPM30100W | 300 | 990 | 30 | 56 | 40 | 127kg | ||||||||
5568-24 | EPM4040W | 420 | 430 | -- | 36 | 18 | 68kg | ||||||||
5568-26 | EPM4050W | 430 | 480 | -- | 42 | 26 | 84kg | ||||||||
5568-28 | EPM4060W | 420 | 590 | 30 | 48 | 24 | 102kg | ||||||||
5568-30 | EPM4080W | 420 | 800 | 30 | 60 | 30 | 15 | 135kg | |||||||
5568-32 | EPM4090W | 420 | 870 | 30 | 72 | 36 | 152kg | ||||||||
5568-34 | EPM40100W | 420 | 990 | 30 | 84 | 40 | 168kg | ||||||||
5568-36 | EPM5060W | 480 | 590 | 30 | 56 | 28 | 126kg | ||||||||
5568-38 | EPM5080W | 480 | 750 | 30 | 70 | 35 | 168kg | ||||||||
5568-40 | EPM5090W | 480 | 870 | 30 | 84 | 40 | 189kg | ||||||||
5568-42 | EPM50100W | 480 | 990 | 30 | 98 | 50 | 210kg | ||||||||
5568-44 | EPM6060W | 600 | 590 | 30 | 72 | 36 | 152kg | ||||||||
5568-46 | EPM6080W | 600 | 750 | 30 | 90 | 40 | 203kg | ||||||||
5568-48 | EPM6090W | 600 | 870 | 30 | 108 | 45 | 227kg | ||||||||
5568-50 | EPM60100W | 600 | 990 | 30 | 126 | 50 | 252kg | ||||||||
5568-52 | EPM8080W | 750 | 780 | 30 | 120 | 45 | 268kg |
订购:电控永磁吸盘 EPM 5568