Material | Hardness 硬度 | Heat Treatment 热处理 |
YK30+石墨Graphite | HRC56°~60° | 真空处理 Vacuumed |
Type | b2 g5 | L1 | t4 | t3 | t2 | t1 | d2 | d1 | L4 | L3 | L2
-0.5 -0.7 | b3 | b1 |
JH045 | 16 | 20 | 12 | 11 | 6.8 | 20 | 11 | 6.6 | 7 | 15 | 22 | 26 | 40 |
40 | |||||||||||||
20 | 25 | 14 | 13 | 6.8 | 22 | 11 | 6.6 | 7 | 19 | 27 | 31 | 45 | |
50 | |||||||||||||
25 | 32 | 15 | 14 | 6.8 | 25 | 11 | 6.6 | 9 | 27 | 36 | 35 | 50 | |
63 | |||||||||||||
32 | 40 | 20 | 19 | 9.0 | 32 | 15 | 9.0 | 11 | 35 | 46 | 45 | 63 | |
80 | |||||||||||||
40 | 50 | 23 | 22 | 11.0 | 36 | 18 | 11.0 | 15 | 40 | 56 | 60 | 85 | |
100 | |||||||||||||
50 | 56 | 25 | 24 | 13.0 | 40 | 20 | 14.0 | 18 | 48 | 66 | 74 | 100 | |
112 | |||||||||||||
125 | 140 | 63 | 62 | 21.0 | 112 | 32 | 22.0 | 25 | 135 | 150 | 110 | 160 |
订购:79-方型导引柱-导引块 JH045