M材质 | Hardness 硬度 |
SCM435 | HRC22°~28° |
HV900°-1000° |
D 容许差 | H 容许差 | Catalog No. | M | S | B | L | F | ||||
Type | d | 容许差 Tolerance | |||||||||
16 | 0 -0.43 | 8 | 0 -0.36 | JH030 | 10 | 0 -0.15 | M6 | 18 | 6 | 16 | 22 |
21 | 27 | ||||||||||
18 | 10 | 13 | M8 | 24 | 8 | 14 | 30 | ||||
19 | 35 | ||||||||||
24 | 40 | ||||||||||
24 | 0 -0.52 | 14 | 0 -0.43 | 16 | M10 | 26 | 10 | 15 | 35 | ||
20 | 40 | ||||||||||
30 | 45 | ||||||||||
28 | 20 | 0 -0.20 | M12 | 30 | 14 | 20 | 45 | ||||
30 | 50 | ||||||||||
35 | 55 | ||||||||||
33 | 0 -0.62 | 18 | 25 | M16 | 38 | 17 | 31 | 60 | |||
41 | 65 |
订购:68-小位杆C型 JH030