M材質 | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
---|---|---|---|
I.H内部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
SKD61 | HRC43°±2° | HV1000°±100° | 氮化处理 Nitrided |
HRC52°±2° | HRC52°±2° | 真空处理 Vacuumed |
D | H | d1 | Catalog No. | L | ||||||||||||
Type | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
6 | 4 | 2 | JH004 | 0.6 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
0.8 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | |||||||||||
6 | 3 | 1 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||
1.2 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | |||||||||||
1.4 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | |||||||||||
1.5 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | |||||||||||
1.8 | 15 | 16 | 20 | 26 | 32 | |||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 14 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | ||||||
2.2 | 14 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | |||||||||
2.5 | 13 | 15 | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 | 46 | ||||||||
3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 | 46 | ||||||||
9 | 5 | 3.5 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 36 | 42 | 60 | 90 | 122 | 136 | 173 | ||
10 | 6 | 4 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 | 46 | 66 | 97 | 119 | 151 | 198 | ||
11 | 7 | 4.5 | 22 | 26 | 32 | 37 | 43 | 51 | 58 | 80 | 118 | 143 | 167 | 200 | ||
5 | 22 | 25 | 31 | 35 | 41 | 48 | 56 | 77 | 118 | 143 | 167 | 200 | ||||
5.5 | 20 | 24 | 30 | 33 | 39 | 47 | 53 | 73 | 118 | 143 | 167 | 200 | ||||
13 | 8 | 8 | 6 | 24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 53 | 61 | 81 | 121 | 147 | 174 | 213 | |
6.5 | 23 | 28 | 34 | 38 | 44 | 51 | 58 | 75 | 121 | 147 | 174 | 213 | ||||
7 | 22 | 27 | 32 | 36 | 42 | 49 | 55 | 73 | 121 | 147 | 174 | 213 | ||||
15 | 10 | 8 | 30 | 35 | 43 | 48 | 59 | 67 | 78 | 100 | 150 | 182 | 216 | 255 | ||
17 | 12 | 10 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 91 | 101 | 135 | 198 | 238 | 279 | 321 |
订购:05-SKD双节射梢 JH004