M材質 | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
---|---|---|---|
I.H内部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
SKH51 | HRC58°~60° | HRC58°~60° | 真空处理 Nitrided |
D | H | Catalog No. | L | |||||
Type | d | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
4 | 4 | JH007 | 2 | 48 | 62 | 65 | 91 | |
5 | 2.5 | 50 | 65 | 70 | 93 | |||
6 | 3 | 59 | 62 | 64 | 98 | 127 | ||
7 | 4(6) | 3.5 | 62 | 64 | 66 | 101 | 133 | |
4 | 64 | 66 | 70 | 106 | 141 | |||
9 | 4.5 | 66 | 76 | 80 | 118 | 156 | ||
5 | 76 | 78 | 82 | 122 | 162 | |||
10 | 5.5 | 80 | 82 | 85 | 126 | 167 | ||
6 | 88 | 93 | 143 | 187 | ||||
11 | 6.5 | 94 | 100 | 152 | 201 | |||
4(8) | 7 | 99 | 102 | 154 | 204 | |||
13 | 8 | 122 | 129 | 186 | 229 | |||
14 | 9 | 132 | 145 | 200 | 250 | |||
15 | 10 | 149 | 159 | 217 | 279 | |||
16 | 11 | 168 | 185 | 240 | 310 | |||
17 | 12 | 187 | 212 | 283 | 354 |
订购:16-SKH51扁梢 JH007