

| 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 铜合金 CopperAlloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 钛合金 Titanium Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | D≤12 | D>12 | |
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
![]()  | d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 
| 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| TA6604E30450 | 3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 | 
| TA6604E40450 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 | 
| TA6604E30650 | 3.0 | 8 | 6 | 50 | 4 | 
| TA6604E40650 | 4.0 | 10 | 6 | 50 | 4 | 
| TA6604E50650 | 5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 | 
| TA6604E60650 | 6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 | 
| TA6604E80860 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 | 
| TA6604E101075 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 | 
| TA6604E121275 | 12.0 | 32 | 12 | 75 | 4 | 
订购:ta660-1 4刃立铣刀