

| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 钛合金 Titanium Alloy  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 铜合金 Copper Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 淬硬钢 Harened Steel HRC>62  | 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | R≤6 | R<8 | ||
| ±0.01 | ±0.02 | |||
![]()  | D≤12 | D>12 | ||
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
![]()  | 4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | 
| 0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 半径(R) Radius of R  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| SUS8802BR040450 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR045450 | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR050450 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR075450 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR100450 | 1.00 | 2.0 | 4.0 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR125450 | 1.25 | 2.5 | 5.0 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR150450 | 1.50 | 3.0 | 6.0 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR200450 | 2.00 | 4.0 | 8.0 | 4 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR150650 | 1.50 | 3.0 | 6.0 | 6 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR200650 | 2.00 | 4.0 | 8.0 | 6 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR250650 | 2.50 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR300650 | 3.00 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 2 | 
| SUS8802BR350860 | 3.50 | 7.0 | 14.0 | 8 | 60 | 2 | 
| SUS8802BR400860 | 4.00 | 8.0 | 14.0 | 8 | 60 | 2 | 
| SUS8802BR4501075 | 4.50 | 9.0 | 16.0 | 10 | 75 | 2 | 
| SUS8802BR5001075 | 5.00 | 10 | 18.0 | 10 | 75 | 2 | 
| SUS8802BR5501275 | 5.50 | 11 | 20.0 | 12 | 75 | 2 | 
| SUS8802BR6001275 | 6.00 | 12 | 22.0 | 12 | 75 | 2 | 
| SUS8802BR80016100 | 8.00 | 16 | 32.0 | 16 | 100 | 2 | 
订购:sus880-4 2刃球刀