

| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 钛合金 Titanium Alloy  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 铜合金 Copper Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 淬硬钢 Harened Steel HRC>62  | 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | D≤12 | D>12 | ||
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
![]()  | d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | d=20 | 
| 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | R 角(R) R angle  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| SUS8804R1R01450 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804R2R02450 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804R3R02450 | 3.0 | 0.2 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804R3R05450 | 3.0 | 0.5 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804R4R02450 | 4.0 | 0.2 | 10.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804R4R05450 | 4.0 | 0.5 | 10.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804R3R02650 | 3.0 | 0.2 | 8.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R3R05650 | 3.0 | 0.5 | 8.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R4R02650 | 4.0 | 0.2 | 10.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R4R03650 | 4.0 | 0.3 | 10.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R4R05650 | 4.0 | 0.5 | 10.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R5R03650 | 5.0 | 0.3 | 13.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R5R05650 | 5.0 | 0.5 | 13.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R6R02650 | 6.0 | 0.2 | 15.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R6R05650 | 6.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R6R15650 | 6.0 | 1.5 | 15.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804R8R05860 | 8.0 | 0.5 | 20.0 | 8 | 60 | 4 | 
| SUS8804R8R10860 | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 8 | 60 | 4 | 
| SUS8804R8R15860 | 8.0 | 1.5 | 20.0 | 8 | 60 | 4 | 
| SUS8804R10R051075 | 10.0 | 0.5 | 25.0 | 10 | 75 | 4 | 
| SUS8804R10R101075 | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 10 | 75 | 4 | 
| SUS8804R10R151075 | 10.0 | 1.5 | 25.0 | 10 | 75 | 4 | 
| SUS8804R10R201075 | 10.0 | 2.0 | 25.0 | 10 | 75 | 4 | 
| SUS8804R12R051275 | 12.0 | 0.5 | 30.0 | 12 | 75 | 4 | 
| SUS8804R12R101275 | 12.0 | 1.0 | 30.0 | 12 | 75 | 4 | 
| SUS8804R12R151275 | 12.0 | 1.5 | 30.0 | 12 | 75 | 4 | 
| SUS8804R12R201275 | 12.0 | 2.0 | 30.0 | 12 | 75 | 4 | 
| SUS8804R16R0516100 | 16.0 | 0.5 | 40.0 | 16 | 100 | 4 | 
| SUS8804R16R1016100 | 16.0 | 1.0 | 40.0 | 16 | 100 | 4 | 
订购:sus880-3 4刃圆鼻刀