

| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 钛合金 Titanium Alloy  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 铜合金 Copper Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 淬硬钢 Harened Steel HRC>62  | 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | D≤12 | D>12 | |
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
![]()  | d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 
| 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| SUS8804E100450 | 1.0 | 3.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804E150450 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804E200450 | 2.0 | 6.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804E250450 | 2.5 | 7.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804E300450 | 3.0 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804E400450 | 4.0 | 11.0 | 4 | 50 | 4 | 
| SUS8804E300650 | 3.0 | 8.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804E400650 | 4.0 | 11.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804E500650 | 5.0 | 13.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804E600650 | 6.0 | 15.0 | 6 | 50 | 4 | 
| SUS8804E800860 | 8.0 | 20.0 | 8 | 60 | 4 | 
| SUS8804E1001075 | 10.0 | 25.0 | 10 | 75 | 4 | 
| SUS8804E1201275 | 12.0 | 30.0 | 12 | 75 | 4 | 
| SUS8804E16016100 | 16.0 | 40.0 | 16 | 100 | 4 | 
订购:sus880-2 4刃立铣刀