

| Diameter | Length of cut  | Effective Length  | Overall Length  | Shank Dia  | 
| DXR | d1 | L2 | L | d | 
| 0.5XR0.15 | 0.9 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.2 | 1 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.25 | 1.1 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.3 | 1.2 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.35 | 1.3 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.4 | 1.4 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.45 | 1.5 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.5XR0.5 | 1.6 | 2.5 | 45 | 4 | 
| 0.9XR0.5 | 2 | 3 | 45 | 4 | 
| 4.9XR0.5 | 6 | - | 50 | 6 | 
| 0.5XR0.55 | 1.7 | 3 | 50 | 6 | 
| 0.5XR0.6 | 1.8 | 3 | 50 | 6 | 
| 0.5XR0.65 | 1.9 | 3 | 50 | 6 | 

| Diameter | Length of cut | Overall Length | Shank Dia | 
| DXR | d1 | L | d | 
| 2.9XR0.5 | 4 | 50 | 4 | 
| 1.9XR1 | 4 | 50 | 4 | 
| 4.9XR0.5 | 6 | 50 | 6 | 
| 3.9XR1 | 6 | 50 | 6 | 
| 5.9XR1 | 8 | 60 | 8 | 
| 4.9XR1.5 | 8 | 60 | 8 | 
| 5.9XR2 | 10 | 70 | 10 | 
| 4.9XR2.5 | 10 | 70 | 10 | 
| 5.9XR3 | 12 | 75 | 12 | 
| 3.9XR4 | 12 | 75 | 12 | 
| 5.9XR5 | 16 | 80 | 16 | 
| 3.9XR6 | 16 | 80 | 16 | 

| Diameter | Angle | Length of cut | Overall Length | Shank Dia | 
| D | θ | L1 | L | d | 
| 0 | 30° | 5.5 | 60 | 3 | 
| 0 | 60° | 2.5 | 60 | 3 | 
| 0 | 90° | 1.5 | 60 | 3 | 
| 0 | 30° | 7.4 | 60 | 4 | 
| 0 | 60° | 3.4 | 60 | 4 | 
| 0 | 90° | 2 | 60 | 4 | 
| 0 | 30° | 11.1 | 60 | 6 | 
| 0 | 60° | 5.1 | 60 | 6 | 
| 0 | 90° | 3 | 60 | 6 | 
| 0 | 60° | 6.9 | 65 | 8 | 
| 0 | 90° | 4 | 65 | 8 | 
| 0 | 60° | 8.6 | 70 | 10 | 
| 0 | 90° | 5 | 70 | 10 | 
订购:p84 非标刀具系列