

| 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 铜合金 CopperAlloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 钛合金 Titanium Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
| D=3 | 3<D≤6 | 6<D≤10 | 10<D≤18 | 18<D≤20 | |
![]()  | 0 -0.014 | 0 -0.018 | 0 -0.022 | 0 -0.027 | 0 -0.033 | 
![]()  | 0 -0.006 | 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 
| MHD990D59670 | 5.9 | 40 | 6 | 70 | 
| MHD990D60670 | 6.0 | 40 | 6 | 70 | 
| MHD990D61870 | 6.1 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D62870 | 6.2 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D63870 | 6.3 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D64870 | 6.4 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D65870 | 6.5 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D66870 | 6.6 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D67870 | 6.7 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D68870 | 6.8 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D69870 | 6.9 | 40 | 8 | 70 | 
| MHD990D70880 | 7.0 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D71880 | 7.1 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D72880 | 7.2 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D73880 | 7.3 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D74880 | 7.4 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D75880 | 7.5 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D76880 | 7.6 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D77880 | 7.7 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D78880 | 7.8 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D79880 | 7.9 | 50 | 8 | 80 | 
| MHD990D80890 | 8.0 | 60 | 8 | 90 | 
| MHD990D811090 | 8.1 | 60 | 10 | 90 | 
| MHD990D821090 | 8.2 | 60 | 10 | 90 | 
| MHD990D831090 | 8.3 | 60 | 10 | 90 | 
| MHD990D841090 | 8.4 | 60 | 10 | 90 | 
| MHD990D851090 | 8.5 | 60 | 10 | 90 | 
| MHD990D861090 | 8.6 | 60 | 10 | 90 | 
| MHD990D871090 | 8.7 | 60 | 10 | 90 | 
订购:mhd990-2 钨钢钻头