

| 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 铜合金 CopperAlloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 钛合金 Titanium Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
| D=3 | 3<D≤6 | 6<D≤10 | 10<D≤18 | 18<D≤20 | |
![]()  | 0 -0.014 | 0 -0.018 | 0 -0.022 | 0 -0.027 | 0 -0.033 | 
![]()  | 0 -0.006 | 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 
| MHC990D11712100 | 11.7 | 65 | 12 | 100 | 
| MHC990D11812100 | 11.8 | 65 | 12 | 100 | 
| MHC990D11912100 | 11.9 | 65 | 12 | 100 | 
| MHC990D12012100 | 12.0 | 65 | 12 | 100 | 
| MHC990D12314110 | 12.3 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D12514110 | 12.5 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D12814110 | 12.8 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D13014110 | 13.0 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D13514110 | 13.5 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D13814110 | 13.8 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D14014110 | 14.0 | 70 | 14 | 110 | 
| MHC990D14516110 | 14.5 | 70 | 16 | 110 | 
| MHC990D14816110 | 14.8 | 70 | 16 | 110 | 
| MHC990D15016110 | 15.0 | 70 | 16 | 110 | 
| MHC990D15516110 | 15.5 | 70 | 16 | 110 | 
| MHC990D15816110 | 15.8 | 70 | 16 | 110 | 
| MHC990D16016110 | 16.0 | 70 | 16 | 110 | 
| MHC990D16518120 | 16.5 | 80 | 18 | 120 | 
| MHC990D16818120 | 16.8 | 80 | 18 | 120 | 
| MHC990D17018120 | 17.0 | 80 | 18 | 120 | 
| MHC990D17518120 | 17.5 | 80 | 18 | 120 | 
| MHC990D17818120 | 17.8 | 80 | 18 | 120 | 
| MHC990D18018120 | 18.0 | 80 | 18 | 120 | 
| MHC990D18520120 | 18.5 | 80 | 20 | 120 | 
| MHC990D19020120 | 19.0 | 80 | 20 | 120 | 
| MHC990D19520120 | 19.5 | 80 | 20 | 120 | 
| MHC990D20020120 | 20.0 | 80 | 20 | 120 | 
订购:mhc990-4 内冷钻头