

| 淬硬钢 HarenedSteel HRC55-58  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 铜合金 CopperAlloy  | 不锈钢 Stainless steel  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 钛合金 Titanium Alloy  | 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | R≤6 | R<8 | ||
| ±0.01 | ±0.02 | |||
![]()  | D≤12 | D>12 | ||
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
![]()  | 4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | 
| 0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 半径(R) Radius of R  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 FluteFlute  | 
| MH5802BLR200475 | 2.00 | 4.0 | 6.0 | 4 | 75 | 2 | 
| MH5802BLR2004100 | 2.00 | 4.0 | 8.0 | 4 | 100 | 2 | 
| MH5802BLR300675 | 3.00 | 6.0 | 9.0 | 6 | 75 | 2 | 
| MH5802BLR3006100 | 3.00 | 6.0 | 12.0 | 6 | 100 | 2 | 
| MH5802BLR400875 | 4.00 | 8.0 | 12.0 | 8 | 75 | 2 | 
| MH5802BLR4008100 | 4.00 | 8.0 | 16.0 | 8 | 100 | 2 | 
| MH5802BLR50010100 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 10 | 100 | 2 | 
| MH5802BLR60012100 | 6.00 | 12.0 | 24.0 | 12 | 100 | 2 | 
| MH5802BLR70014100 | 7.00 | 14.0 | 28.0 | 14 | 100 | 2 | 
| MH5802BLR80016150 | 8.00 | 16.0 | 32.0 | 16 | 150 | 2 | 
| MH5802BLR10020150 | 10.00 | 20.0 | 40.0 | 20 | 150 | 2 | 
| MH5802BLR12525150 | 12.50 | 25.0 | 50.0 | 25 | 150 | 2 | 
订购:mh580-5 2刃加长球刀