

| 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 铜合金 CopperAlloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 钛合金 Titanium Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | D≤12 | D>12 | ||
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
![]()  | d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | d=20 | 
| 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | R角 R angle  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| MF5004R2R02450 | 2 | 0.2 | 5 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R3R02450 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R3R03450 | 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R3R05450 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R4R02450 | 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R4R03450 | 4 | 0.3 | 10 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R4R05450 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 
| MF5004R5R03650 | 5 | 0.3 | 13 | 6 | 50 | 4 | 
| MF5004R5R05650 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 
| MF5004R6R05650 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | 
| MF5004R6R10650 | 6 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 4 | 
| MF5004R8R05860 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | 
| MF5004R8R10860 | 8 | 1.0 | 20 | 8 | 60 | 4 | 
| MF5004R10R051075 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 | 
| MF5004R10R101075 | 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 | 4 | 
| MF5004R12R051275 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 | 
| MF5004R12R101275 | 12 | 1.0 | 30 | 12 | 75 | 4 | 
| MF5004R14R101475 | 14 | 1.0 | 35 | 14 | 75 | 4 | 
| MF5004R14R151475 | 14 | 1.5 | 35 | 14 | 75 | 4 | 
| MF5004R16R1016100 | 16 | 1.0 | 40 | 16 | 100 | 4 | 
| MF5004R16R1516100 | 16 | 1.5 | 40 | 16 | 100 | 4 | 
| MF5004R20R1020100 | 20 | 1.0 | 40 | 20 | 100 | 4 | 
| MF5004R20R1520100 | 20 | 1.5 | 40 | 20 | 100 | 4 | 
| MF5004R25R1025100 | 25 | 1.0 | 40 | 25 | 100 | 4 | 
| MF5004R25R1525100 | 25 | 1.5 | 40 | 25 | 100 | 4 | 
订购:mf500-6 4刃圆鼻刀