

| 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 铜合金 CopperAlloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 钛合金 Titanium Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | R≤6 | R<8 | ||
| ±0.01 | ±0.02 | |||
![]()  | D≤12 | D>12 | ||
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
![]()  | 4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | 
| 0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 | 
| 商品编号 Product number  | 半径(R) Radius of R  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| MF5002BLR200475 | 2.0 | 4.0 | 8 | 4 | 75 | 2 | 
| MF5002BLR200675 | 2.0 | 4.0 | 8 | 6 | 75 | 2 | 
| MF5002BLR250675 | 2.5 | 5.0 | 10 | 6 | 75 | 2 | 
| MF5002BLR300675 | 3.0 | 6.0 | 12 | 6 | 75 | 2 | 
| MF5002BLR400875 | 4.0 | 8.0 | 14 | 8 | 75 | 2 | 
| MF5002BLR4008100 | 4.0 | 8.0 | 14 | 8 | 100 | 2 | 
| MF5002BLR50010100 | 5.0 | 10 | 18 | 10 | 100 | 2 | 
| MF5002BLR60012100 | 6.0 | 12 | 22 | 12 | 100 | 2 | 
| MF5002BLR80016150 | 8.0 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 
| MF5002BLR10020150 | 10.0 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 
| MF5002BLR12525150 | 12.50 | 25 | 50 | 25 | 150 | 2 | 
订购:mf500-5 2刃加长球刀