

| 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 铜合金 CopperAlloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 不锈钢 Stainless steel  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>62  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 钛合金 Titanium Alloy  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | D≤12 | D>12 | |
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
![]()  | d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 
| 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| MF5004EL400475 | 4.0 | 15 | 4 | 75 | 4 | 
| MF5004EL600675 | 6.0 | 25 | 6 | 75 | 4 | 
| MF5004EL6006100 | 6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 | 
| MF5004EL800875 | 8.0 | 32 | 8 | 75 | 4 | 
| MF5004EL8008100 | 8.0 | 32 | 8 | 100 | 4 | 
| MF5004EL10010100 | 10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 | 
| MF5004EL10010150 | 10.0 | 45 | 10 | 150 | 4 | 
| MF5004EL12012100 | 12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 | 
| MF5004EL12012150 | 12.0 | 50 | 12 | 150 | 4 | 
| MF5004EL14014100 | 14.0 | 56 | 14 | 100 | 4 | 
| MF5004EL14014150 | 14.0 | 56 | 14 | 150 | 4 | 
| MF5004EL16016150 | 16.0 | 65 | 16 | 150 | 4 | 
| MF5004EL20020150 | 20.0 | 80 | 20 | 150 | 4 | 
| MF5004EL25025150 | 25.0 | 80 | 25 | 150 | 4 | 
订购:mf500-3 4刃加长立铣刀