

| 淬硬钢 HarenedSteel HRC56-62  | 淬硬钢 HarenedSteel HRC>65  | 沉淀硬化不锈钢 Preciptation hardeningStainless Steel  | 普通钢 Commom Steel HRC<25  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 合金钢 alloy Steel HRC<45  | 灰铸铁 Grey Cast Iron  | 铜合金 CopperAlloy  | 不锈钢 Stainless steel  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 钛合金 Titanium Alloy  | 铝合金 Aluminum si<9%  | 镍基高温合金 Nicle Based Alloy  | 复合材料 Composite Material  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
备注:
非常适合
比较适合
不适合
![]()  | D≤12 | D>12 | |
| 0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
![]()  | d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 
| 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 
| 商品编号 Product number  | 刃径(D) Blade diameter  | 刃长(Lc) Blade length  | 柄径(d) Shank diameter  | 全长(L) Overall length  | 刃数 Flute  | 
| HH6804E100445 | 1.0 | 2 | 4 | 45 | 4 | 
| HH6804E150445 | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 4 | 
| HH6804E200445 | 2.0 | 4 | 4 | 45 | 4 | 
| HH6804E250445 | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 4 | 
| HH6804E300445 | 3.0 | 6 | 4 | 45 | 4 | 
| HH6804E400445 | 4.0 | 8 | 4 | 45 | 4 | 
| HH6804E500655 | 5.0 | 10 | 6 | 55 | 4 | 
| HH6804E600655 | 6.0 | 12 | 6 | 55 | 4 | 
| HH6804E800860 | 8.0 | 16 | 8 | 60 | 4 | 
| HH6804E1001070 | 10.0 | 20 | 10 | 70 | 4 | 
| HH6804E1201275 | 12.0 | 24 | 12 | 75 | 4 | 
| HH6804E16016100 | 16.0 | 32 | 16 | 100 | 4 | 
| HH6804E20020100 | 20.0 | 40 | 20 | 100 | 4 | 
订购:hh680-2 4刃立铣刀