1.内部安装,可避免与外部安装零件的冲突;
2.产品表面增加涂层工艺,高耐磨性能大大增加了二次顶出机构的使用寿命
D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D11 | D12 | D13 |
34 0/-0.01 | 20 0/-0.01 | 58.2 0/-0.03 | 50.8 0/-0.02 | 34 | 43 0/-0.03 | 29 | 18 | 72 | 72 |
1.339 0/-0.004 | 0.787 0/-0.004 | 2.291 0/-0.001 | 2 0/-0.008 | 1.339 | 1.693 0/-0.001 | 1.14 | 0.71 | 2.83 | 2.83 |
44 0/-0.01 | 26 0/-0.01 | 70 0/-0.03 | 62.6 0/-0.02 | 43 | 54 0/-0.03 | 34 | 21 | 90 | 90 |
1.732 0/-0.004 | 1.024 0/-0.004 | 2.756 0/-0.001 | 2.46 0/-0.008 | 1.693 | 2.126 0/-0.001 | 1.34 | 0.83 | 3.54 | 3.54 |
58 0/-0.01 | 32 0/-0.01 | 87 0/-0.03 | 78 0/-0.02 | 54 | 68 0/-0.03 | 43 | 26 | 112 | 112 |
2.283 0/-0.004 | 1.26 0/-0.004 | 3.425 0/-0.001 | 3.07 0/-0.008 | 2.126 | 2.677 0/-0.001 | 1.69 | 1.02 | 4.41 | 4.41 |
D14 | D15 | L1 | L2 | L6 | L7 | L10 | L12 | L13 | L14 |
10.5 | 6.4 | 28 | 10+0.02/0 | 22.7 | 6 0/-0.01 | 86 | 136 | 125 | 107 |
0.41 | 0.25 | 11.2 | 0.394+0.001/0 | 0.894 | 0.236 0/-0.0004 | 3.39 | 5.35 | 4.92 | 4.21 |
13.8 | 8.6 | 314 | 12 +0.02/0 | 22.7 | 6 0/-0.01 | 94 | 153 | 139 | 120 |
0.54 | 0.34 | 12.36 | 0.472+0.001/0 | 0.894 | 0.236 0/-0.0004 | 3.7 | 6.02 | 5.47 | 4.72 |
16.8 | 10.8 | 354 | 14 +0.02/0 | 28.88 | 7 0/-0.01 | 105 | 171 | 154 | 138 |
0.66 | 0.43 | 13.94 | 0.554+0.001/0 | 1.137 | 0.276 0/-0.0004 | 4.13 | 6.73 | 6.06 | 5.43 |
Code | L15 | L16 | L17 | L22 | R1 | M | M1 | 单位 |
TSBL-20A | 30 | 10 | 6 | 26 | R0.4 | M43.2x1.25 | M10 | mm |
1.18 | 0.39 | 0.24 | 1.02 | R0.02 | M43.2x1.25 | M10 | in | |
TSBL-26A | 40 | 13 | 8.1 | 30 | R0.4 | M54.2x1.25 | M12 | mm |
1.57 | 0.51 | 0.32 | 1.18 | R0.02 | M54.2x1.25 | M12 | in | |
TSBL-32A | 50 | 16 | 10.1 | 36 | R0.4 | M68.25x1.25 | M16 | mm |
1.97 | 0.63 | 0.4 | 1.42 | R0.02 | M68.25x1.25 | M16 | in |
订购:二次顶出TSBL-1