

| M材质 |  Hardness 硬度  | Heat Treatment 热处理  | 
| SUJ2 | HRC60°±2° | 高周波 High frequency  | 
| D | H | M | e | Catalog No. | d1 | d1容许差 Tolerance  | ||
| Type | d |  容许差 Tolerance  | ||||||
| 17 | 6 | M6 | 12 | JH023 | 12 | -0.016 -0.027  | 12 | +0.018 +0.007  | 
| 20 | 8 | M10 | 20 | 16 | 16 | |||
| 25 | 10 | M12 | 25 | 20 | 20 | +0.021 +0.008  | ||
| 30 | 12 | M14 | 30 | 25 | -0.020 -0.033  | 25 | ||
| 35 | 14 | M16 | 35 | 30 | 30 | |||
| 40 | 16 | 35 | -0.025 -0.041  | 35 | +0.025 +0.009  | |||
| 45 | 18 | 40 | 40 | |||||
订购:64-拖梢 JH023