

| M材质 | Inner Hardness I.H内部硬度  | Surface Hardness S.H表面硬度  | Heat Treatment 热处理  | 
| S45C | SR部HRC50°~55° | 局部处理 Partial  | |
| SKD11 | HRC60°±2° | HRC60°±2° | 真空处理 Vacuumed  | 
| SKD61 | HRC36°±2° | HV1000°±100° | 氮化处理 Nitrided  | 
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | 真空处理 Vacuumed  | |
| d | B | 采购代号 Catalog No. | H | L Appoint 0.01mm unit  | SR | P | A | ||
| 代号 Type | D | 容许差 Tolerance | |||||||
| 35 | 25 | JH025 | 12 | 0 -0.009  | 10 | 0~100.0 | 0 11 12 13  | 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0  | 1º 2º 3º  | 
| 16 | 0 -0.011  | 15 | |||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 50 | 36 | 16 | 0 -0.013  | 10 | 0~150.0 | 0 11 12 13 16  | |||
| 20 | 15 | 0~180.0 | |||||||
| 25 | 20 | 0~200.0 | |||||||
订购:37-A型灌嘴 JH025